| ホーム - 中古車情報 - 中古車装備アイコン一覧 - 中古車買取 - 重量税早見表 - アンケート - リンク - 掲示板 |
自動車税簡易月割税額表 (自家用)
平成14年3月現在
| 年税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||
| 乗用車 | 総排気量 | 1リッター以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | ||
| 1リッター超〜1.5リッター以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | ||||
| 1.5リッター超〜2リッター以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | ||||
| 2リッター超〜2.5リッター以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | ||||
| 2.5リッター超〜3リッター以下 | 5,1000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | ||||
| 3リッター超〜3.5リッター以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | ||||
| 3.5リッター超〜4リッター以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | ||||
| 4リッター超〜4.5リッター以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | ||||
| 4.5リッター〜6リッター以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | ||||
| 6リッター超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | ||||
| ロータリー エンジン車 |
単室容積×ローター数×1.5で求められる値が 1.5リッター以下のもの |
34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | |||
| 単室容積×ローター数×1.5で求められる値が 1.5リッター超〜2リッター以下のもの |
39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | ||||
| トラック | 貨物車 | 最大積載量 | 1t以下 | 8,000 | 7,300 | 6,600 | 6,000 | 5,300 | 4,600 | 4,000 | 3,300 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 600 | |
| 1t超〜2t以下 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 | ||||
| 2t超〜3t以下 | 16,000 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | ||||
| 3t超〜4t以下 | 20,500 | 18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | ||||
| 4t超〜5t以下 | 25,500 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | ||||
| 5t超〜6t以下 | 30,000 | 27,500 | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | ||||
| 6t超〜7t以下 | 35,000 | 32,000 | 29,100 | 26,200 | 23,300 | 20,400 | 17,500 | 14,500 | 11,600 | 8,700 | 5,800 | 2,900 | ||||
| 7t超〜8t以下 | 40,500 | 37,100 | 33,700 | 30,300 | 27,000 | 23,600 | 20,200 | 16,800 | 13,500 | 10,100 | 6,700 | 3,300 | ||||
| 8t超〜20t以下 | 8tを超える1tごとに6,300円加算 | |||||||||||||||
| 20t超 | 122,400 | 112,200 | 102,000 | 91,800 | 81,600 | 71,400 | 61,200 | 51,000 | 40,800 | 30,600 | 20,400 | 10,200 | ||||
| 貨客兼用 | 最大積載量1t以下 | 1リッター以下 | 13,200 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 1,100 | ||
| 1リッター超〜1.5リッター以下 | 14,300 | 13,100 | 11,900 | 10,700 | 9,500 | 8,300 | 7,100 | 5,900 | 4,700 | 3,500 | 2,300 | 1,100 | ||||
| 1.5リッター超 | 16,000 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | ||||
| バス | 乗車定員 | 30人以下 | 33,000 | 30,200 | 27,500 | 24,700 | 22,000 | 19,200 | 16,500 | 13,700 | 11,000 | 8,200 | 5,500 | 2,700 | ||
| 30人超〜40人以下 | 41,000 | 37,500 | 34,100 | 30,700 | 27,300 | 23,900 | 20,500 | 17,000 | 13,600 | 10,200 | 6,800 | 3,400 | ||||
| 40人超〜50人以下 | 49,000 | 44,900 | 40,800 | 36,700 | 32,600 | 28,500 | 24,500 | 20,400 | 16,300 | 12,200 | 8,100 | 4,000 | ||||
このサイト及びページの感想・ご意見・質問
その他、何かありましたら、こちらまでメール下さい。
![]()
Copyright (C) 2001-2002 AUTO CRAFT.co.ltd All Rights Reserved.
This site is only Japanese.
Web Master AKIRA