- FOOD
- DRINK
| メニュー | 売価 | |
![]() |
マルゲリータPIZZA | ¥700 |
| ツナカレーPIZZA | ¥800 | |
![]() |
たらこスパゲティー | ¥700 |
| BRAN特製スパゲティー | ¥700 | |
| いかすみスパゲティー | ¥800 | |
| カルボラーナスパゲティー | ¥800 | |
![]() |
チャーハン | ¥600 |
| レタスチャーハン | ¥700 | |
| かにチャーハン | ¥900 | |
| 焼おにぎり3ケ | ¥600 | |
| ハムサンド | ¥600 | |
| 玉子サンド | ¥600 | |
| ミックスサンド | ¥700 | |
| ハンバーグステーキ | ¥800 | |
| BRAN特製カレー | ¥800 | |
| メニュー | 売価 | |
| 若鶏から揚げ | ¥700 | |
| ゲソの揚げ | ¥700 | |
| 海老フライ | ¥800 | |
| かきフライ | ¥800 | |
| かにクリームコロッケ | ¥800 | |
![]() |
フライドポテト | ¥400 |
| ごぼうフライ | ¥600 | |
| 枝豆 | ¥400 | |
| だし巻き玉子 | ¥400 | |
| オイルサーデン | ¥900 | |
| かきの燻製サラダ | ¥900 | |
![]() |
ミックスナッツ | ¥400 |
| カマンベールチーズ&クラッカー | ¥800 | |
| チーズ&サラミ | ¥800 | |
| ソーセージ盛合せ | ¥800 | |
| フィッシュ&チップス | ¥700 | |
![]() |
スモークチーズ | ¥400 |
| アンチョビガーリックトースト | ¥800 | |
| ガーリックトースト -Garlic bread | ¥400 | |
| メニュー | 売価 | |
![]() |
たこマリネ -Octopus marinade | ¥800 |
| ブランサラダ | ¥600 | |
| 冷しトマト | ¥300 | |
| サーモンマリネ -Salmon marinade | ¥900 | |
| ビーフジャーキー&ナッツ | ¥1000 | |
| トルティア チップス | ¥300 | |
| ポッキー | ¥300 | |
| チョコ | ¥300 | |
| メニュー | 売価 | |
![]() |
生ビール - Draft Beer | |
| アサヒ スーパードライ | ¥450 | |
| レーベンブロイ | ¥600 | |
| ギネス | ¥600 | |
| 酎ハイ | ||
| レモン | ¥400 | |
| 巨峰 | ¥400 | |
| 梅 | ¥400 | |
| グレープフルーツ | ¥400 | |
| ライム | ¥400 | |
| ウーロンハイ | ¥400 | |
| 緑茶ハイ | ¥400 | |
| ブランデー | ||
| ヘネシー | ¥1,000 | |
| マーテル | ¥1,200 | |
| ウィスキー | ||
| I.W.ハーパー | ¥800 | |
| バランタイン17年 | ¥900 | |
| ジャックダニエル | ¥650 | |
| ワイルド・ターキー8年 | ¥650 | |
| オールドパー12年 | ¥700 | |
| カルバトス | ¥900 | |
| 響 | ¥1,200 | |
| 山崎 | ¥1,000 | |
| 焼酎 | ||
| 伊佐美(芋) | ¥700 | |
| 富の宝山(芋) | ¥600 | |
| かんのこ(麦) | ¥500 | |
| 鏡月(麦) | ¥500 | |
| ハイボール | ¥500 | |
![]() |
ワイン - Wine | |
| グラスワイン - Glass Wine (Red/White) | ¥400 | |
| 赤・白ワイン(フルボトル) | 時価 | |
| ブーブクリコ(白) | ¥11,000 | |
| ブーブクリコ(ロゼ) | ¥15,000 | |
| モエ・エ・シャンドン(白) | ¥10,000 | |
| モエ・エ・シャンドン(ロゼ) | ¥13,000 | |
| ノンアルコール | ||
| ノンアルコールビール | ¥450 | |
| 日本酒 | ||
| 越乃寒梅 | ¥500 | |
| 春鹿 | ¥500 | |
| メニュー | 売価 | |
| カクテル - Cocktail | ||
| <ジンベース - Gin Based Cocktail> | ||
| ギムレット - Gimlet | ¥700 | |
| ジントニック | ¥700 | |
| ジンフィズ | ¥700 | |
| ブルドック | ¥700 | |
| マティーニ - Martini | ¥700 | |
![]() |
<ウォッカベース - Vodka Based Cocktail> | |
| モスコミュール - Moscow Mule | ¥700 | |
| スクリュードライバー - Screw Driver | ¥700 | |
| ソルティドッグ - Salty Dog | ¥700 | |
![]() |
<ラムベース - Ram Based Cocktail> | |
| カリブ | ¥700 | |
| ダイキリ - Daiquiri | ¥700 | |
| XYZ | ¥700 | |
| <テキーラベース - Tequila Based Cocktail> | ||
| アンバサダー | ¥700 | |
| テキーラサンライズ - Tequila Sunrise | ¥700 | |
| マルガリータ | ¥700 | |
| <リキュール> | ||
| カンパリビアー | ¥700 | |
| カンパリソーダ | ¥700 | |
| カンパリーオレンジ | ¥700 | |
| レッドアイ | ¥700 | |
| <ウイスキーベース - Whisky Based Cocktail> | ||
| ゴッドファーザー - God Father | ¥700 | |
| ゴッドファーザー - God Mother | ¥700 | |
| バーボンジンジャー | ¥700 | |
| フレンチママ | ¥700 | |
| サイドカー | ¥700 | |
| <ソフトドリンク> | ||
| ホットコーヒー | ¥400 | |
| コーラ | ¥400 | |
| ジンジャーエール | ¥400 | |
| オレンジ100% | ¥400 | |
| グレープフルーツ100% | ¥400 | |
| トマトジュース | ¥400 | |
| ウーロン茶 | ¥400 | |
| 緑茶 | ¥400 | |
時間貸切価格表
結婚式の2次会・歓送迎会・誕生日会 etc…
貸切パーティはいかがですか?
お客様ご自身が演奏されるライブパーティから、
バンドを呼んでのライブパーティ・トークショー・各種イベントまで、心をこめたおもてなしと御飲食メニューで、
お客様の思い出に残るパーティを演出致します。
| 貸切使用料金 | ステージ使用料金 | 貸切使用条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 夜の部 | (PA機材使用含む) | |||
| 月~木 | 19時~24時 | |||
| 2時間 | 10,000 | 10,000 | 30名以上でお1人様2,500円コース | |
| 金~日・祝 | 19時~24時 | |||
| 2時間 | 20,000 | 10,000 | 30名以上でお1人様2,500円コース | |
※2,500円コースご利用の場合のみ、飲み放題は2時間でお1人様1500円。
※FOOD&DRINKワンコイン500円のキャッシュ オン デリバリー OK!
※箱貸のみの場合は、価格&運営形式など 要相談
【コースメニュー価格表】
2,500円コース バイキング料理10品
※その他ご相談に対応いたします。
飲み放題メニュー アサヒスーパードライ生、ワイン(赤・白)、焼酎、角瓶、スミノフ、デンキBRAN、チンザノ、梅酒、カクテル各種、ソフトドリンク各種
※ 箱貸し以外の場合は、一応簡単なオーディションを行います。
※ ジャンルは問いません!
※ 定期的な演奏を希望される方は、ご相談ください。
※ 未成年者を含む場合は成人同伴で成人の方の管理の下でご来店下さい。10時を過ぎますと退店頂きます。(未成年者にアルコール類の販売はできません。又運転者の方へのアルコール類の販売はできません。)









