平成20年度 大 会 日 程 表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
| 月 | 日 | 内容 | 開催地 | 予備日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | ★全福山春季クラブ対抗大会 | 城公園,北本庄 | 4/13 | 城公園 |
| 19,20 | 県知事杯高校春季選手権大会 | 竹ケ端,びんご,城公園 | |||
| 26,27 | 高校地区春季選手権大会 | 竹ヶ端 | |||
| 29 | 県知事杯選手権大会 | 広島 | |||
| 5 | 3 | ナカ杯近県クラブ対抗大会 | 呉 | ||
| 4 | ★全福山春季選手権大会 | 城公園 | 5/11 | 城公園 | |
| 10,11 | 中国地区小学生選手権大会 | 米子 | |||
| 11 | 全国スポレク県予選大会 | 東広島 | |||
| 11 | ねんりんピック県予選大会 | 東広島 | |||
| 15 | 全日本レディース県予選大会 | 広島 | |||
| 17,18 | 全日本シングルス選手権大会 | 新潟 | |||
| 24 | 県シニア総合スポーツ大会 | 尾道 | |||
| 25 | 中国地区選手権大会 | 岡山 | |||
| 31,6/1 | 高校県総合体育大会(個人) | 広島 | |||
| 6 | 1 | 全日本実業団県予選大会 | 呉 | ||
| 1 | 第2回広島県クラブ対抗大会 | 呉 | |||
| 3 | ルーセント杯レディース大会 | 城公園 | |||
| 7,8 | 中学春季総体 | 竹ケ端 | 6/15 | 竹ケ端 | |
| 7,8 | 高校県総合体育大会(団体) | びんご | |||
| 7 | 国体県代表1次選考会 | 東広島 | |||
| 8 | 国体県代表最終選考会 | 東広島 | |||
| 8 | スポーツマスターズ県予選会 | 東広島 | |||
| 14 | 中学県選手権地区予選大会 | 城公園 | 6/15 | 竹ケ端 | |
| 14 | 高校国体少年の部選考会 | 竹ケ端 | 6/15 | 竹ケ端 | |
| 15 | ★全福山夏季クラブ対抗大会 | 城公園,北本庄 | 6/22 | 城公園,北本庄 | |
| 20〜22 | ハイスクールジャパンカップ | 札幌 | |||
| 21,22 | 中国地区レディース大会 | 周南 | |||
| 7 | 5,6 | 西日本シニア選手権大会 | 松山 | ||
| 13 | ショーワカップ県選手権大会 | 広島 | |||
| 19,20 | 西日本選手権大会(一般,成年) | 高松 | |||
| 24,25 | 中学県選手権大会 | 広島 | |||
| 21〜23 | 中国地区高校選手権大会 | 岡山 | |||
| 25〜27 | 全日本実業団選手権大会 | 新潟 | |||
| 27 | ★中学校近県学校対抗大会 | 竹ケ端 | |||
| 28〜8/4 | 全日本高校選手権大会 | 川口 | |||
| 8 | 3 | 全日本総合選手権県予選大会 | 海田 | ||
| 5〜7 | 全日本レディース大会(個人) | 静岡 | |||
| 未定 | 西日本学生大会 | 未定 | |||
| 7〜13 | 全日本学生選手権大会 | 四日市 | |||
| 7〜9 | 中学中国地区選手権大会 | 三次 | |||
| 10 | ヤッサ祭上野杯近県大会 | 三原 | |||
| 11 | ★高校地区学校対抗大会 | 城公園 | |||
| 11,12 | 中学秋季総体 | 竹ケ端 | 8/13 | 竹ケ端 | |
| 16,17 | 国体中国地区予選大会 | 山口県 | |||
| 17 | ★全福山夏季選手権大会兼 県民予選 |
城公園 | 8/31 | 城公園 | |
| 18〜20 | 全国中学校大会 | 高岡 | |||
| 29〜31 | 全日本レディース大会(団体) | 白子 | |||
| 31 | 高校地区1年生大会 | 府中 | |||
| 9 | 6,7 | 全日本社会人選手権大会 | 福知山 | ||
| 6,7 | JOC杯全日本ジュニア選手権大会 | 広島 | |||
| 7 | いんのしまオープン大会 | 因島 | |||
| 11 | 広島レディース大会 | 広島 | |||
| 20,21 | 高校地区秋季選手権大会 | 竹ケ端 | |||
| 20〜22 | 日本スポーツマスターズ | 高知 | |||
| 21 | 広島県ミックスダブルス大会 | 広島 | |||
| 21 | ★全福山秋季クラブ対抗大会 | 城公園,北本庄 | 9/28 | 城公園,北本庄 | |
| 27,28 | 中学県総体 | 竹ケ端 | |||
| 27〜10/1 | 国民体育大会 | 大分 | |||
| 28 | ヨネックスオープン広島大会 | 広島 | |||
| 10 | 3 | 全広島レディース大会 | 広島 | ||
| 5 | 仁井岡杯全国大会 | 呉 | |||
| 10〜12 | 全日本シニア選手権大会 | 岡山 | |||
| 17〜19 | 全日本総合選手権大会 | 青森 | |||
| 18〜21 | 全国スポーツレクリエーション祭 | 彦根 | |||
| 19 | ★全福山秋季選手権大会 | 城公園 | 10/26 | 城公園 | |
| 25,26 | 中学新人総体 | 竹ケ端 | 11/1 | 竹ケ端 | |
| 25〜27 | ねんりんピック全国大会 | 鹿児島 | |||
| 31〜11/2 | 全日本実業団リーグ | 福知山 | |||
| 11 | 1〜8 | アジア選手権大会 | 韓国 | ||
| 1,2 | 全日本クラブ選手権大会 | 白子 | |||
| 1,2 | 高校県新人選手権大会(団体) | 竹ケ端 | |||
| 3 | ★井ノ口杯全国大会 | 竹ケ端,城公園 | |||
| 8,9 | 高校県新人選手権大会(団体) | 竹ケ端,びんご | |||
| 9 | 県民体育大会 | 広島 | |||
| 13 | レッドソン杯レディース大会(団体) | 広島 | |||
| 13〜16 | 日本リーグ | 広島 | |||
| 23 | 中学県ジュニア選手権大会 | びんご | |||
| 22,23 | 中国オープン広島大会 | 広島 | |||
| 12 | 20 | 県インドア選手権大会(シニア) | びんご | ||
| 21 | 県インドア選手権大会(一般・成年) | びんご | |||
| 25〜27 | 中国地区中学校インドア大会 | 鳥取 | |||
| 26 | 高校地区インドア選手権大会 | ローズアリーナ | |||
| 1 | 10 | 高校県インドア選手権大会 | ローズアリーナ | ||
| 17,18 | 高校中国インドア選手権大会 | ローズアリーナ | |||
| 2 | 1 | ★福山市長杯インドア選手権大会 | ローズアリーナ | ||
| 未定 | 全日本インドア選手権大会 | 大阪 | |||
| 3 | 8 | 広島オープンシングルス大会 | 広島 | ||
| 14,15 | アジアカップひろしま国際大会 | 広島 | |||
| 26〜28 | 中学都道府県対抗全国大会 | 伊勢 | |||
| 29,30 | 全日本高校選抜大会 | 名古屋 | |||
注;★印は福山市ソフトテニス連盟の主催・主管・共催の大会です。