![]()
TOP>イベント・各種教室案内>終了したイベント・教室の風景(写真)


| 平成24年度 | ||||
| 5月6日(日) | 午後1時〜3時 | 気象観測教室 | 「春のお天気調べ」 | 写真はコチラ |
| 4月29日(日) | 午後1時〜3時 | 実験名人の科学教室 | 「光で遊ぼう!LEDのふしぎ」 | 写真はコチラ |
| 4月22日(日) | 午後1時〜3時 | 発明科学創作教室 | 「コンデンサーを使って動くモノを作ろう」 | 写真はコチラ |
| 4月15日(日) | 午後1時〜3時 | 化学実験教室 | 「マグネシウム空気電池を作ろう」 | 写真はコチラ |
| 4月8日(日) | 午前9時30分〜正午 | 自然観察教室 | 「サクラの観察」 | 写真はコチラ |
| 平成23年度 | ||||
| 3月18日(日) | 午後1時〜3時 | 物理実験教室 | 「バチバチ!びっくり静電気実験」 | 写真はコチラ |
| 3月11日(日) | 午後1時〜3時 | 化学実験教室 | 「なたね油から石けんを作ろう」 | 写真はコチラ |
| 2月26日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「モーターで動く花作り」 | 写真はコチラ |
| 2月19日(日) | 午後1時〜3時 | 地学実験教室 | 「ツヤツヤ泥だんごを作ろう」 | 写真はコチラ |
| 2月12日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「光の色いろいろ」 | 写真はコチラ |
| 2月11日(土・祝) | 午後1時〜3時 | 宇宙教育講座 | 「コズミックカレッジin防府」〜ファンダメンタルコース〜 | 写真はコチラ |
| 2月11日(土・祝) | 午前10時〜正午 | 宇宙教育講座 | 「コズミックカレッジin防府」〜キッズコース〜 | 写真はコチラ |
| 2月5日(日) | 午後1時〜3時 | 化学実験教室 | 「海水から塩・にがりをつくろう」 | 写真はコチラ |
| 1月29日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「LEDで花咲く箱作り」 | 写真はコチラ |
| 1月22日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「LEDでカラフルランタンを作ろう」 | 写真はコチラ |
| 1月15日(日) | 午後1時〜3時 | 地学実験教室 | 「地盤の液状化実験をしよう」 | 写真はコチラ |
| 1月8日(日) | 午後1時〜3時 | 化学工作教室 | 「水のふしぎな力を体験しよう」 | 写真はコチラ |
| 12月18日(日) | 午後1時〜3時30分 | 電子工作教室 | 「AMラジオを作ってみよう」 | 写真はコチラ |
| 12月11日(日) | 午後1時〜3時15分 | 実験名人の科学教室 | 「LEDイルミネーション作り」 | 写真はコチラ |
| 12月10日(土) | 午後9時〜11時 | 天体観測教室 | 「皆既月食観測」 | 天候不良のため中止となりました |
| 12月4日(日) | 午後1時〜3時 | 化学実験教室 | 「塩とナトリウムの科学」 | 写真はコチラ |
| 11月27日(日) | 午後1時〜3時 | 科学工作教室 | 「親子で凧作り」 | 写真はコチラ |
| 11月23日(水・祝) | 午前9時30分〜午後3時 | 紅葉どんぐり便特別講座 | 「紅葉教室」 | 写真はコチラ |
| 11月20日(日) | 午後1時〜正午 | 化学実験教室 | 「サバイバル!モミをお米にしよう」 | 写真はコチラ |
| 11月13日(日) | 午後9時30分〜正午 | 自然観察教室 | 「名木・巨木めぐり」 | 写真はコチラ |
| 11月6日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「不思議なメロディーボックス」 | 写真はコチラ |
| 11月3日(木) | 午前9時30分〜午後3時 | 紅葉どんぐり便特別講座 | 「どんぐり教室」 | 写真はコチラ |
| 10月30日(日) | 午後1時〜3時 | 気象観測教室 | 「秋のお天気調べ」 | 写真はコチラ |
| 10月23日(日) | 午前9時30分 〜午後12時15分 |
自然観察教室 | 「海の貝調べ」 | 写真はコチラ |
| 10月16日(日) | 午後1時〜3時 | 電気工作教室 | 「モーターでピンポン玉飛ばし器」 | 写真はコチラ |
| 10月2日(日) | 午前10時〜正午 | 自然観察教室 | 「佐波川の生き物調べ」 | 写真はコチラ |
| 8月20日(土) | 午後8時〜9時 | 天体観測教室 | 「夏の星座観測」 | 天候不良のため中止となりました |
| 7月24日(日) | 午後1時〜3時 | 電子工作教室 | 「電光表示時計を作ろう」 | 写真はコチラ |
| 7月18日(月・祝) | 午前9時30分〜午後3時 | 自然観察教室 | 「昆虫採集と標本作り」 | 写真はコチラ |
| 7月17日(日) | 午前9時30分〜午後3時 | 自然観察教室 | 「植物採集と標本作り」 | 写真はコチラ |
| 7月17日(日) | 午後2時〜3時30分 | 特別講演会 | 「ここが知りたい!アメリカ航空宇宙局(NASA)」」 | 写真はコチラ |
| 7月10日(日) | 午後1時〜3時 | 電気工作教室 | 「手作りモーターボート」 | 写真はコチラ |
| 7月3日(日) | 午前9時30分〜正午 | 自然観察教室 | 「キノコ調べ」 | 写真はコチラ |
| 6月26日(日) | 1回目 午後1時〜2時 2回目 午後2時30分〜3時30分 |
特別展開催記念講座 | 「似顔絵教室」 | 写真はコチラ |
| 6月19日(日) | 午後1時〜3時 | 電気工作教室 | 「モーターでスイスイ泳ぐアメンボ」 | 写真はコチラ |
| 6月12日(日) | 午後1時〜3時 | 化学実験教室 | 「だ液からストレスを調べよう」 | 写真はコチラ |
| 6月5日(日) | 午前10時〜正午 | 自然観察教室 | 「モリアオガエルの観察」 | 写真はコチラ |
| 5月29日(日) | 午前10時〜正午 | 自然観察教室 | 「水のきれいさ調べ」 | 天候不良のため中止となりました |
| 5月22日(日) | 午前9時30分〜正午 | 自然観察教室 | 「春の植物観察」 | 写真はコチラ |
| 5月15日(日) | 午後1時〜3時 | 地質の日特別講座 地学実験教室 |
「水晶玉とガラス玉を見分けよう」 | 写真はコチラ |
| 5月8日(日) | 午後1時〜3時 | 気象観測教室 | 「春のお天気調べ」 | 写真はコチラ |
| 5月1日(日) | 午後1時〜3時 | 物理実験教室 | 「物の浮き沈みのひみつを調べよう」 | 写真はコチラ |
| 4月29日(金・祝) | 午後1時〜3時 | 実験名人の科学教室 | 「“ブルブル”ふるえる振動の科学」 | 写真はコチラ |
| 4月24日(日) | 午後1時〜3時 | 発明科学創作教室 | 「簡単ブラシレスモーター作り」 | 写真はコチラ |
| 4月17日(日) | 午後1時〜3時 | 電気工作教室 | 「モーターでてんとう虫の鬼ごっこ」 | 写真はコチラ |
| 4月10日(日) | 午前9時30分〜正午 | 自然観察教室 | 「サクラの観察」 | 写真はコチラ |
