| 名称 | 消費 EP | 効果 |
| LOW HEAL | 2 | HP 30 回復 |
| HEAL | 10 | HP 100 回復 |
| HIGH HEAL | 40 | HP 300 回復 |
| FULL HEAL | 150 | HP 全回復 |
| PURIFICATION | 15 | POISON & TOXIN 回復 |
| TELEPORT | 5 | スタート地点へテレポート |
| FORCE SHIELD | 100 | 一定時間バリアがつく ※1 |
| SUICIDAL EXPLOSION | 300 | 自爆する 使用後は死亡扱い |
| FIRE 1ST | 5 | 敵単体を火球で攻撃 |
| FIRE 2ND | 60 | 敵単体を二つの火球で攻撃 |
| FIRE 3RD | 100 | 敵複数を火球で攻撃 |
| FIRE MAX | 150 | 敵単体を大爆発が襲う |
| WATER 1ST | 8 | 敵複数を冷凍ビームで攻撃 |
| WATER 2ND | 30 | 敵単体を氷漬けにする |
| WATER 3RD | 75 | 敵複数を水柱で攻撃 |
| WATER MAX | 110 | 敵複数を氷漬けにする |
| POISON | 10 | 自分に POISON の効果 |
| TOXIN | 20 | 自分に TOXIN の効果 |
| LIGHTNING 1ST | 12 | 敵単体をレーザーで攻撃 |
| LIGHTNING 2ND | 50 | 敵単体を雷で攻撃 |
| LIGHTNING 3RD | 100 | 敵複数を雷で攻撃 |
| LIGHTNING MAX | 120 | 敵単体を雷光で攻撃 |
| WIND 1ST | 3 | 敵単体を風弾で攻撃 |
| WIND 2ND | 45 | 敵単体を竜巻で攻撃 |
| WIND 3RD | 85 | 敵複数を竜巻で攻撃 |
| WIND MAX | 180 | 周辺を大竜巻で攻撃 ※2 |
| DEATH CURSE | 50 | 敵単体を即死 失敗あり |
| DEATH CURSES | 150 | 敵複数を即死 失敗あり ※3 |
補足:ここでいう複数とは捕捉している敵のこと
| ※1 | 効果時間は INT の値によって変化 さらに、攻撃を受ける毎に減少していく |
| ※2 | 敵の捕捉なしでも発動可能 |
| ※3 | 効果の有無は固体ごとに判定される |